CTS CorporationEveryWhere.  Every Day.

Search CTS

 

Electronic Components
Automotive Products
Electronics Mfg Srvcs
Distribution Services
Competitor Part Search
Stock Check

Application Notes
Ceramic Duplexers
Ceramic Filters
ClearOne Terminators
Clock Oscillators
Coupled Resonators
Crystal Resonators
Current Sensing Resistors
DIP Switches
Encoders
Front End Module
Heat Sinks
Mini-joysticks
Modules
OCXO's
Piezoelectric
Potentiometers
Resistor Networks
Rotary Switches
TCXO's
Trimmers
Ultra High Resistors
VCXO's/VCSO's

Printer Friendly Version

Modules

CTS Modules

| VCO/PLL Synthesizers | Frequency Translator/Jitter Attenuators |
| Clock Generators | VCOs (Voltage Controlled Oscillators) |

The following catalog products are recommended for new applications. If the product required is not shown, we may have a customized product for your application. Please contact your CTS Representative for availability.

VCO/PLL Synthesizers

One or more of these products are covered by one or more U.S. and foreign patents pending.

Model
Name
Ouput
Freq.
Comparison
Freq.
Typical
Locktime
Typical
Phase Noise
@ 10 kHz
Typical
Phase Noise
@ 1MHz
Ouput
Power
(nom.)
Supply
Voltage
Temp.
Range
Package
Size
VCP3108B 170 MHz 40 kHz -- -100 dBc/Hz -150 dBc/Hz 6.5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3025B 255.36 MHz 960 kHz -- -104 dBc/Hz -140 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3101B 286.5 MHz 1500kHz -- -105 dBc/Hz -145 dBc/Hz 5 dBm 5V / 3.3V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3089B 335 MHz 1000 kHz -- -104 dBc/Hz -144 dBc/Hz 3 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3040B 341.76 MHz 1500kHz -- -104 dBc/Hz -144 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3103B 491.52 MHz 960 kHz -- -100 dBc/Hz -140 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3074B 760.6 - 795.4 MHz  200 kHz 0.4 msec -109 dBc/Hz -149 dBc/Hz 5 dBm  5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3099B  824 - 849 MHz 19.2 MHz 40 msec -105 dBc/Hz -146 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3100B 869 - 894 MHz 19.2 MHz 40 msec -104 dBc/Hz -145 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3050B 984.9 - 1017.9 MHz 30 kHz 20 msec -113 dBc/Hz -147 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3049C 1014.5 -1047.5 MHz 1000 kHz 20 msec -103 dBc/Hz -144 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3048C 1081 - 1114 MHz 1000 kHz 20 msec -103 dBc/Hz  -144 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3082B 1099.4 - 1134.2 MHz 200 kHz 0.4 msec -103 dBc/Hz -143 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3083B 1543 - 1618 MHz 200 kHz 0.4 msec -102 dBc/Hz -142 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3076B 1630 - 1706 MHz 200 kHz 0.4 msec -100 dBc/Hz  -140 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3052B 1653 - 1719 MHz 1000 kHz 20 msec -94 dBc/Hz  -134 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3053B 1681 - 1746 MHz 50 kHz 20 msec -100 dBc/Hz  -135 dBc/Hz  0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3088B 1730 - 1790 MHz 200 kHz 15 msec -92 dBc/Hz -138 dBc/Hz 3 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3097B 1920 - 1980 MHz 200 kHz 10 msec -91 dBc/Hz -136 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3054B 2083.6 - 2148.6 MHz 1000 kHz 20 msec -96 dBc/Hz -139 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3085C 2110 - 2170 MHz 200 kHz 30 msec -96 dBc/Hz -136 dBc/Hz 5 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3109B 2232 - 2293 MHz 50 kHz 30 msec -96 dBc/Hz -141 dBc/Hz 5 dBm 5V / 3.3V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3013B 2256 - 2317 MHz 50 kHz 35 msec -95 dBc/Hz -135 dBc/Hz 0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
VCP3092B 2559 - 2561 MHz 500 kHz 20 msec -90 dBc/Hz -138 dBc/Hz  0 dBm 5V -40°C to 85°C 20.3X14.8mm SMT
(links to data sheets in progress)

Frequency Translator/Jitter Attenuators

These products are covered by U.S. patent number # 7,158,767 and one or more foreign patents pending.

Model
Name
Input
Freq.
Output
Freq.
Output
Logic
Input Freq.
Tracking
Jitter
Attenuation
@ 1kHz
RMS Jitter
Generation
12 kHz - 50 MHz
Supply
Voltage
Temp.
Range
Package
Size
VCP3036A 77.76 MHz 77.76 MHz LVPECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3020A 19.44 MHz 155.52 MHz LVPECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3026A 38.88 MHz 155.52 MHz LVPECL +/- 32 ppm 27 dB (1) 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3028X 77.76 MHz 155.52 MHz LVPECL +/- 32 ppm 6 dB (1) 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3033A 155.52 MHz 155.52 MHz LVPECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3021X 19.44 MHz 622.08 MHz LVPECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3006X 77.76 MHz 622.08 MHz LVPECL +/- 32 ppm 4 dB (1) 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3007B 155.52 MHz 622.08 MHz LVPECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3003A  622.08 MHz 622.08 MHz LVPECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT
VCP3250 161.1328 MHz 644.5312 MHz PECL +/- 32 ppm 30 dB 0.4 psec typ. 3.3V -40°C to 85°C 15.8mm SQ SMT

Note1: This design utilizes a non peaking transfer function

Clock Generators

Model
Name
Input
Freq.
Output
Freq.
Output
Logic
Capture/
Pull in Range
Free Run
Frequency
RMS Phase
Jitter
12 kHz - 20 MHz
Supply
Voltage
Temp.
Range
Package
Size
VCT2001A 8 kHz 77.76 MHz HCMOS +/- 25 ppm +/- 20 ppm 0.7 psec typ. 3.3V 0°C to 70°C 19.8mm x 21.1mm
VCT2000A 8 kHz 155.52 MHz LVPECL +/- 25 ppm +/- 20 ppm 0.7 psec typ. 3.3V 0°C to 70°C 19.8mm x 21.1mm

Note:  Selectable inputs and loss of lock or reference alarams

VCOs (Voltage Controlled Oscillators)

Model
Name
Output
Freq. (MHz)
Tuning
Voltage
Tuning
Sensitivity
Typical
Phase Noise
@ 10 kHz
Max.
Current
Output
Power
(nom.)
Supply
Voltage
Temp.
Range
Package
Size
VCO3077 380 - 400 0.5 to 4.7V 11 MHz/V -110 dBc/Hz 20 mA 6 dBm 5V -30°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3027 530 - 670 1.0 to 4.5V 50 MHz/V -110 dBc/Hz 32 mA 0 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3037 610 - 710 0.5 to 4.5V 37 MHz/V -100 dBc/Hz 32 mA 0 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3113 870 - 894 0.5 to 4.5V 13 MHz/V -104 dBc/Hz 25 mA 0 dBm 5V -35°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3123 1050 - 1086 0.5 to 4.5V 17 MHz/V -107 dBc/Hz 25 mA 0 dBm 7.4V -35°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3139 1260 - 1350 1 to 12V 10 MHz/V -106 dBc/Hz 25 mA 4 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3134 1300 - 1350 0.5 to 4.5V 30 MHz/V -100 dBc/Hz 15 mA 5 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3124 1540 - 1615 0.5 to 4.5V 34 MHz/V -104 dBc/Hz 25 mA 0 dBm 5V -35°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3112 1930 - 1990 0.5 to 4.5V 34 MHz/V -101 dBc/Hz 30 mA 0 dBm 5V -35°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3152 2200 - 2400 1 to 19V 16 MHz/V -98 dBc/Hz 40 mA 5 dBm 8V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3178 2240 - 2340 0.5 to 4.5V 30 MHz/V -103 dBc/Hz 30 mA 3 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3129 2345 - 2590 0.5 to 4.5V 95 MHz/V -95 dBc/Hz 30 mA 1 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3179 2430 - 2530 0.5 to 4.5V 31 MHz/V -103 dBc/Hz 30 mA 3 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3126 2490 - 2560 0.5 to 4.5V 30 MHz/V -110 dBc/Hz 30 mA 0 dBm 5V -35°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3148 2662 - 3028 0 to 15V 55 MHz/V -98 dBc/Hz 26 mA 0 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3142 2750 - 2950 1 to 10V 28 MHz/V -90 dBc/Hz 40 mA 5 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3180 3130 - 3230 0.5 to 4.5V 36 MHz/V -103 dBc/Hz 30 mA 3 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3132 3180 - 3710 1 to 12V 56 MHz/V -93 dBc/Hz 30 mA 0 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3181 3500 - 3600 0.5 to 4.5V 36 MHz/V -103 dBc/Hz 30 mA 3 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3137 3660 - 3960 1 to 19V 30 MHz/V -93 dBc/Hz 40 mA 5 dBm 8V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3133 3930 - 4200 1 to 11V 45 MHz/V -93 dBc/Hz 30 mA 0 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT
VCO3143 4015 - 4215 1 to 10V 28 MHz/V -90 dBc/Hz 40 mA 5 dBm 5V -40°C to 85°C 12.7mm SQ SMT

Note:  VCO specifications are generally application specific.  Please contact your CTS representative to review requirements.